August 11, 2019

Смерть по-русски

По данным Росстата, за 2018 год в России родились 1 604 344 человека, а умерли 1 828 910 человек. Естественная убыль населения составила 224 566 человек. Получается, вымер целый город, сопоставимый с Новгородом, Энгельсом, Королёвом или Мытищами.

Зато по итогам «миграционного обмена населением с зарубежными странами» Россия в 2018 году оказалась в плюсе на 124 854 человек. То есть за год в Россию приехал город мигрантов размером примерно с Серпухов или Щёлково. Думаю, вы догадываетесь, что большинство из них – вовсе не резиденты Сколкова.

Но сегодня мы поговорим не о мигрантах, а именно о смерти. Всегда приятно знать, от чего ты с большей вероятностью умрёшь, если живёшь в России. Росстат как раз обновил статистику причин смерти россиян. Давайте смотреть!

Своей смертью в России в прошлом году умерли 1 684 298 человек, а 144 612 погибли от внешних факторов. Кроме того, из этих 145 тысяч больше 60 тысяч умерли от неуточнённых травм и внешних факторов. Практически каждый второй. Действительно: ну умер и умер, а от чего именно – какая разница?

Ещё у нашей статистики очень интересное отношение к убийствам. Каждый 43-й из умерших в прошлом году россиян погиб из-за «повреждений с неопределёнными намерениями» – таких случаев было 42 657. При этом собственно убийств было совершено только 7986 (у Росстата и Генпрокуратуры тут похожие данные). Очень интересно! То есть шёл по улице пьяный неандерталец, ударил человека дубиной по голове, а намерений своих объяснить не смог по причине неразвитого речевого аппарата. И всё, это уже не убийство. А что, удобно! Почти 35 тысяч убийств можно просто вычеркнуть из статистики. Наверное, там действительно были несчастные случаи в духе «подержи моё пиво», но я уверен, что далеко не все.

Ну и, как всегда, надо порадовать аэрофобов. В авиакатастрофах в прошлом году погибли 182 человека, или 1 человек на 10 000 умерших россиян. В ДТП погиб каждый сотый из умерших россиян. Разница – в 100 раз. Даже вероятность попасть под поезд в 8 раз выше.

Жертвами терактов в прошлом году стали 22 человека. Энцефалитные клещи убили в 4 раза больше людей. Вы скорее умрёте от сифилиса, чем от рук террористов. Ну а шанс получить смертельное «повреждение с неопределёнными намерениями» в 1939 раз выше, чем погибнуть при теракте.

1. Ишемическая болезнь сердца – 453 306 человек | вероятность смерти – 1/4
    в том числе инфаркт миокарда – 56 904 человека | вероятность смерти – 1/32

2. Новообразования (рак) – 297 996 человек | вероятность смерти – 1/6

3. Цереброваскулярные болезни – 263 573 человека | вероятность смерти – 1/7
    в том числе инфаркт мозга – 86 349 | вероятность смерти – 1/21

4. Болезни нервной системы – 110 119 человек | вероятность смерти – 1/17

5. Болезни органов пищеварения – 95 430 человек | вероятность смерти – 1/19
    в том числе болезни печени – 45 447 человек | вероятность смерти – 1/40
    в том числе язва – 10 730 человек | вероятность смерти – 1/170

6. Старость – 90 675 человек | вероятность смерти – 1/20

7. Неуточнённые травмы и внешние факторы – 61 866 человек | вероятность смерти – 1/30

8. Болезни органов дыхания – 61 150 человек | вероятность смерти – 1/30
    в том числе пневмония – 25 642 человека | вероятность смерти – 1/71
    в том числе грипп – 225 человек | вероятность смерти – 1/8128

9. Повреждение «с неопределёнными намерениями» – 42 657 человек | вероятность смерти – 1/43
    в том числе собственно убийство – 7986 человек | вероятность смерти – 1/229

10. Сахарный диабет – 40 257 человек | вероятность смерти – 1/45

11. Отравление химическими и биологическими веществами – 33 939 человек | вероятность смерти – 1/54

12. Смерть по неустановленным причинам – 33 050 человек | вероятность смерти – 1/55

13. Травма головы (перелом костей черепа и лица) – 22 431 человек | вероятность смерти – 1/82

14. Болезни мочеполовой системы – 20 683 человека | вероятность смерти – 1/88

15. ВИЧ – 20 597 человек | вероятность смерти – 1/89

16. ДТП – 18 214 (данные ГИБДД) человек | вероятность смерти – 1/100
      ДТП – 14 302 (данные Росстата) | вероятность смерти – 1/128
      если ты пешеход – 5299 (данные ГИБДД) | вероятность смерти – 1/345
      если ты пешеход – 4085 (данные Росстата) | вероятность смерти – 1/448

17. Самоубийства – 18 206 человек | вероятность смерти – 1/100

18. Гипертоническая болезнь – 16 203 человека | вероятность смерти – 1/113

19. Отравление алкоголем – 11 045 человек | вероятность смерти – 1/166

20. Туберкулёз – 8617 человек | вероятность смерти – 1/212

21. Падение – 7620 человек | вероятность смерти – 1/240
      в том числе на ровном месте – 2426 человек | вероятность смерти – 1/754

22. Случайное удушение – 5810 человек | вероятность смерти – 1/315

23. Попадание инородного тела через естественные отверстия – 5444 человека | вероятность смерти – 1/336

24. Случайное утопление – 4874 человека | вероятность смерти – 1/375

25. Хронический алкоголизм – 3925 человек | вероятность смерти – 1/466

26. Гибель при пожаре – 3847 человек | вероятность смерти – 1/475

27. Отравление наркотиками – 2844 человека | вероятность смерти – 1/643

28. Гепатит – 2229 человек | вероятность смерти – 1/821

29. Внезапная смерть – 1961 человек | вероятность смерти – 1/933

30. Гибель под поездом – 1518 человек | вероятность смерти – 1/1205

31. Сепсис – 1459 человек | вероятность смерти – 1/1254

32. Голод – 453 человека | вероятность смерти – 1/4037

33. Осложнения во время лечения и после операций – 402 человека | вероятность смерти – 1/4550

34. Синдром внезапной смерти младенца – 291 человек | вероятность смерти – 1/6285

35. Кишечные инфекции – 283 человека | вероятность смерти – 1/6463

36. Отравление лекарствами – 264 человека | вероятность смерти – 1/6928

37. Авиакатастрофа – 182 человека | вероятность смерти – 1/10049

38. Вирусный энцефалит – 83 человека | вероятность смерти – 1/22035

39. Сифилис – 25 человек | вероятность смерти – 1/73156

40. Терроризм – 22 человека | вероятность смерти – 1/83132

41. Военные действия – 4 человека | вероятность смерти – 1/457228

42. Бешенство – 2 человека | вероятность смерти – 1/914455

43. Лепра – 1 человек | вероятность смерти – 1/1828910

44. Корь – 1 человек | вероятность смерти – 1/1828910

45. Малярия – 1 человек | вероятность смерти – 1/1828910

Кстати, средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2018 году составила 72,91 года. Причём ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 67,75 года, а женщин – 77,82 года. То есть женщины в РФ живут в среднем на 10 лет дольше.

Как вам такая статистика?